飞飞宇宙 终极数据库
正在加载...
飞飞宇宙 终极数据库
正在加载...
UPGRADE LEVELS - Flyff Universe 全部 20 级强化加成数据
武器和防具每强化一级都会获得加成:武器提升攻击力,头盔、衣服、手套、鞋子、盾牌各提升防御力。 头盔、衣服、手套、鞋子四件防具同时强化到 +3 ~ +10 的对应等级时,还会激活额外套装效果,点击行首「套装效果」查看。
| 套装效果 | 强化等级 | 武器攻击力 | 头盔防御力 | 衣服防御力 | 手套防御力 | 鞋子防御力 | 盾牌防御力 | 元素攻击力 | 强元素攻击力 | 元素防御力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2.21% | +5.22% | +2.21% | |
| +2 | +4% | +4% | +4% | +4% | +4% | +4% | +2.56% | +5.6% | +2.56% | |
| +3 | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +6% | +3.05% | +6.12% | +3.05% | |
| +4 | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +3.68% | +6.8% | +3.68% | |
| +5 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +4.46% | +7.63% | +4.46% | |
| +6 | +13% | +12% | +12% | +12% | +12% | +12% | +5.37% | +8.6% | +5.37% | |
| +7 | +16% | +14% | +14% | +14% | +14% | +14% | +6.42% | +9.73% | +6.42% | |
| +8 | +19% | +16% | +16% | +16% | +16% | +16% | +7.61% | +11.01% | +7.61% | |
| +9 | +21% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +10 | +24% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +11 | +27% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +12 | +30% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +13 | +33% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +14 | +36% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +15 | +39% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +16 | +41% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +17 | +43% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +18 | +45% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +19 | +47% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% | |
| +20 | +50% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +8.95% | +12.44% | +8.95% |
注:元素精炼最高 +10,因此元素攻击力 / 强元素攻击力 / 元素防御力的每级数值从 +10 级起不再变化。数据整理自 Flyffipedia。