飞飞宇宙 终极数据库
正在加载...
飞飞宇宙 终极数据库
正在加载...
职业百科 · CLASS DATABASE
职业大全
浏览 Flyff Universe 全部 21 个职业的基础属性与成长公式,调整等级、体质与智力实时预览各职业的最大 HP / FP / MP。
| 图标 | 职业 | 类型 | 最大 HP | 最大 FP | 最大 MP |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 初心者 | 初级职业 | 171 HP | 32 FP | 63 MP |
![]() | 圣职者 | 一转职业 | 182 HP | 64 FP | 200 MP |
![]() | 战士 | 一转职业 | 184 HP | 75 FP | 90 MP |
![]() | 魔导士 | 一转职业 | 182 HP | 32 FP | 255 MP |
![]() | 弓箭手 | 一转职业 | 182 HP | 54 FP | 90 MP |
![]() | 守护使者 | 二转职业 | 189 HP | 43 FP | 269 MP |
![]() | 骑士 | 二转职业 | 196 HP | 160 FP | 104 MP |
![]() | 刀锋战士 | 二转职业 | 184 HP | 128 FP | 104 MP |
![]() | 游侠 | 二转职业 | 187 HP | 64 FP | 186 MP |
![]() | 暴力技师 | 二转职业 | 187 HP | 118 FP | 145 MP |
![]() | 元素使者 | 二转职业 | 184 HP | 43 FP | 296 MP |
![]() | 精神使者 | 二转职业 | 184 HP | 43 FP | 296 MP |
![]() | 暗杀者 | 二转职业 | 184 HP | 107 FP | 90 MP |
![]() | 救世神使 | 三转职业 | 189 HP | 43 FP | 269 MP |
![]() | 屠戮者 | 三转职业 | 184 HP | 128 FP | 104 MP |
![]() | 圣殿骑士 | 三转职业 | 196 HP | 160 FP | 104 MP |
![]() | 心灵师 | 三转职业 | 184 HP | 43 FP | 296 MP |
![]() | 格斗宗师 | 三转职业 | 187 HP | 118 FP | 145 MP |
![]() | 奥术师 | 三转职业 | 184 HP | 43 FP | 296 MP |
![]() | 神射手 | 三转职业 | 187 HP | 64 FP | 186 MP |
![]() | 谑影者 | 三转职业 | 184 HP | 107 FP | 90 MP |

初级职业

一转职业

一转职业

一转职业

一转职业

二转职业

二转职业

二转职业

二转职业

二转职业

二转职业

二转职业

二转职业

三转职业

三转职业

三转职业

三转职业

三转职业

三转职业

三转职业

三转职业
* 数值由各职业官方成长公式按当前等级 / 体质 / 智力实时计算。