简介
这份资料汇总了游戏里几乎所有怪物的相关信息,能帮你筛选出刷怪升级效率最高的目标。但要注意,只有亲自实测,你才能真正摸清每小时在哪种怪物身上能获取最多经验值。
不同的角色配装、职业,适配的刷怪对象也不同:强度极高的角色,刷等级远高于自身的怪物时升级更快;而实力较弱的角色,刷和自身等级相近的怪物效率更高。
本清单未考虑任务因素:部分即便被标注为优质升级目标的怪物,也可以通过完成一系列任务跳过;同时任务可能要求你击杀平时刷取效率很低的怪物。
备选怪物不一定栖息在清单标注的区域内。它们是按照等级区间归类,而非按所在地图区域归类。
主要说明:颜色标记与术语
清单中的怪物按颜色标记评级,绿色为优先目标、灰色为普通怪物、黄色优劣不定、红色为较差选择。各颜色含义与清单中使用的术语见下方说明图表。


重点机制——单点经验加成:若击杀怪物时 80% 以上伤害由单体攻击、单体技能造成,即可获得额外经验加成。加成由怪物等级决定:30 级时加成 20%,逐步提升至 140 级的 35%;141 级直接跃升至 90%,160 级及以上可达 102%,同时掉落率也获得同等幅度加成。因此可以适当提前挑战 141 级怪物,享受更高收益。
帕里升级推荐

晨光升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色怪物。

莱斯庭院升级推荐
优先刷灰色标记怪物。

达肯1升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色、黄色怪物。

达肯2升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色怪物。

达肯3升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色、黄色怪物。

龙息荒野升级推荐
优先刷灰色标记怪物。

阿兹瑞亚(雪地)升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色怪物。

珊瑚岛升级推荐
优先刷灰色标记怪物,其次黄色怪物。

凯伦升级推荐
优先刷绿色标记怪物,其次灰色怪物。

注:本攻略为玩家个人实测总结,可能存在差错,感谢理解。各区域清单原图按颜色标记评级怪物,可对照下列数据表阅读。
颜色标记说明
| 标记颜色 | 含义 |
|---|---|
| 绿色 | 对大多数配装而言,大概率是效率最高的刷怪选择。可根据绿色评级的评估原因,考虑提前来此刷怪、延长刷怪时长,或两者兼顾。 |
| 灰色 | 属于常规普通怪物,无需刻意避开,也不用优先刷取。 |
| 黄色 | 这类怪物优劣不定。部分场景下是优质选择,部分场景下则不合适,可根据自身情况自行判断。 |
| 红色 | 几乎在所有情况下,刷这类怪物都是较差选择。原因要么是本身刷怪效率极低,要么是该等级段内存在更好的替代怪物。 |
术语说明
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 单点 | 「1v1」:角色逐个击杀怪物,而不是同时吸引大量怪物仇恨、一次性群杀。 |
| 范围伤害 | 「AoE」是范围效果的缩写,指角色的玩法核心是同时吸引大量怪物仇恨,再使用可攻击多个邻近敌人的技能、法术,将它们一击击杀。 |
| 经验与血量成长曲线 | 指怪物每升一级,经验值与生命值的平均增幅。例:若经验曲线为 10%、血量曲线为 5%,某只怪物拥有 10000 点生命值、提供 0.1% 经验,那么它高 1 级的同类型怪物就拥有 10500 点生命值、提供 0.11% 经验。该数值为区域平均水平,仅根据区域内常规普通怪物计算,副怪物、备选怪物、飞行怪物均未纳入统计。增幅为指数增长:若经验曲线为 10%,怪物等级提升 10 级后,提供的经验值约为原来的 2.59 倍(提升 159%),而非单纯的 100%。 |
| 刷怪密度 | 描述怪物在对应区域内的分布密集程度,以各大地图板块为参照标准。例如在达肯 1 区算较高的刷怪密度,放到珊瑚岛就属于低水平。 |
| 狂暴 | 当怪物触发狂暴机制时,若其生命值低于某个特定阈值,伤害会按固定倍率提升。不同怪物的伤害增幅和触发血量阈值各不相同。多数情况下,该机制仅对坦克型范围刷怪玩法有影响。 |
| 远程攻击型怪物 | 这类怪物会发射弹道攻击你。对范围刷怪玩法的角色来说尤其危险——一旦靠得太近,周围所有怪物会同时向你开火;对近战角色而言也十分棘手,因为部分远程怪物在交战时会不断拉开距离逃跑。 |
| 双重连击怪物 | 部分怪物会极快地连续攻击两次,理论上伤害输出翻倍,威胁性很高。但拥有该特性的大多数怪物基础攻击力比同等级其他怪物低很多:你的防御可以减免两次攻击的伤害,暴击、格挡的收益也会被平均分摊,实际威胁反而更低。 |
| 单点经验加成 | 击杀怪物时,若 80% 以上伤害由单体攻击、单体技能造成,即可获得额外经验加成:30 级时加成 20%,逐步提升至 140 级的 35%;141 级直接跃升至 90%,160 级及以上可达 102%。加成数值由怪物等级决定,而非角色等级,同时掉落率也会获得同等幅度加成。 |
| 治疗削弱 | 如果怪物施加了治疗降低减益效果,你使用食物、药品恢复的生命值会减少。但该负面效果不影响吸血效果,也不会降低圣职者、守护使者提供的治疗量。 |
| 混合刷怪点 | 当一个刷怪点为混合刷怪形式时,代表小型、普通、队长级怪物会刷新在同一片区域。这种情况下只单独击杀其中某一种怪物,刷怪效率会非常低。 |
等级差距对照表
挑战等级高于自身的怪物时,伤害随等级差递减;击杀等级低于自身的怪物时,经验与战利品收益随之衰减。
| 怪物相对你的等级 | 伤害 | 掉落 | 经验 | 命中率 | 暴击伤害 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10(低 10 级) | 100% | 10% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -9(低 9 级) | 100% | 30% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -8(低 8 级) | 100% | 30% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -7(低 7 级) | 100% | 30% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -6(低 6 级) | 100% | 60% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -5(低 5 级) | 100% | 60% | 10% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -4(低 4 级) | 100% | 60% | 40% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -3(低 3 级) | 100% | 80% | 40% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -2(低 2 级) | 100% | 80% | 70% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| -1(低 1 级) | 100% | 100% | 70% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| 0(同级) | 100% | 100% | 100% | 无惩罚 | 普通伤害 ×1.20–2.00,再乘以暴击伤害 |
| +1(高 1 级) | 100% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +2(高 2 级) | 98% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +3(高 3 级) | 96% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +4(高 4 级) | 92% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +5(高 5 级) | 88% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +6(高 6 级) | 82% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +7(高 7 级) | 76% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +8(高 8 级) | 68% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +9(高 9 级) | 59% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +10(高 10 级) | 51% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +11(高 11 级) | 42% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +12(高 12 级) | 32% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +13(高 13 级) | 22% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +14(高 14 级) | 12% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +15(高 15 级) | 1% | 100% | 100% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +16(高 16 级) | 1% | 0% | 0% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
| +17(高 17 级) | 1% | 0% | 0% | 衰减 * | 正常倍率:普通伤害 ×1.10–1.40,再乘以暴击伤害 |
各区域升级推荐总览
| 区域 | 优先刷取 | 次选 |
|---|---|---|
| 帕里 | 以清单图颜色标记为准 | — |
| 晨光 | 绿色标记怪物 | 灰色怪物 |
| 莱斯庭院 | 灰色标记怪物 | — |
| 达肯1 | 绿色标记怪物 | 灰色、黄色怪物 |
| 达肯2 | 绿色标记怪物 | 灰色怪物 |
| 达肯3 | 绿色标记怪物 | 灰色、黄色怪物 |
| 龙息荒野 | 灰色标记怪物 | — |
| 阿兹瑞亚(雪地) | 绿色标记怪物 | 灰色怪物 |
| 珊瑚岛 | 灰色标记怪物 | 黄色怪物 |
| 凯伦 | 绿色标记怪物 | 灰色怪物 |